Datos del producto:
|
Procesamiento: | Centrifugadora de separador | Control: | Control automático |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado: | Centro de servicio de ultramar disponible | color: | Azul, verde o modificado para requisitos particulares |
exclusión: | 12 Meses | Aplicación: | Clasificación y deshidratación del líquido grueso mineral |
Resaltar: | centrifugadora horizontal continua,Centrifugadora industrial de la jarra |
Usos:
La jarra trifásica se separa que contiene el aceite en una fase del aceite, sólidos y aguas residuales virtualmente sin aceite. Debido a su alta materia seca, los sólidos se pueden reciclar relativamente fácilmente.
Además, la concentración de los sólidos en las aguas residuales es más baja que sea el caso si los separadores de la boca se utilizan en proceso convencional.
Ventajas:
Principio de funcionamiento:
Características:
Parámetros tecnológicos:
Modelo | Diámetro milímetro del tambor | Líquido capacity㎥/h de la entrada | Poder del kilovatio principal/auxiliar del motor | Peso kilogramo | Dimensión milímetro (máximo) |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW (F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 (W) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW (F) 350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 (W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW (F) 450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 (W) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: Ex-prueba, W: Aguas residuales, S: FS trifásico: Ex-- prueba y trifásico
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218