Datos del producto:
|
Procesamiento: | centrifugadora de la jarra de 3 fases | Control de las emisiones: | Panel de control |
---|---|---|---|
Servicio postventa: | Apoyo en línea | El material: | Acero inoxidable |
Aplicación: | Comida y pescados reservados de la deshidratación | Características: | Eficacia alta, respetuosa del medio ambiente |
Resaltar: | centrifugadora horizontal continua,centrifugadora de la jarra del barro |
Aplicaciones
El decantador de 3 fases separa el aceite que contiene en una fase de aceite, sólidos y aguas residuales prácticamente libres de aceite.
Además, la concentración de sólidos en las aguas residuales es menor que si se utilizaran separadores de boquilla en el proceso convencional.
Ventajas:
1Costos de transporte más bajos debido a los sólidos muy secos
2Mejor recuperación de nutrientes debido a una eficiencia de separación muy alta
3- menor consumo de agua dulce en comparación con otros procesos
4. Larga vida útil
5. confiabilidad de funcionamiento las 24 horas
6Protección óptima contra el desgaste
7Diseño de ahorro energético
8Fácil de operar y mantener.
9Bajo coste de mantenimiento
10- Precio competitivo para repuestos
Características
Parámetros tecnológicos
Modelo | Diámetro del tambor en mm | Capacidad del líquido de admisión: m3/h | Potencia del motor principal/auxiliar Kw | Peso en kg | Dimensión (máxima) mm |
LW250 | 250 | 1 a 4. | ¿Qué es el amor? 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW(F) 250 | 250 | 1 a 4. | ¿Qué es el amor? 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 ((W) | 250 | 1 ~ 5 | ¿Qué es el amor? 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | Entre 5 y 15 | 22/5. ¿Qué quieres decir?5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW ((F) 350 | 350 | Entre 5 y 15 | 22/5. ¿Qué quieres decir?5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 ((W) | 350 | Entre 5 y 18 | 15/5. ¿Qué quieres decir?5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW(S)350 | 350 | 2 ~ 10 | 22/5. ¿Qué quieres decir?5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | Entre 5 y 20 | 30 de noviembre | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW(F) 450 | 450 | Entre 5 y 20 | 30 de noviembre | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 ((W) | 450 | Entre 5 y 28 | 30 de noviembre | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW(S) 450 | 450 | Entre 5 y 15 | El 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: a prueba de ex, W: aguas residuales, S: tres fases FS: Ex-- a prueba de ex y tres fases
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218