|
Datos del producto:
|
Procesamiento: | centrifugadora horizontal continua | Control: | Control automático |
---|---|---|---|
Servicio post-venta proporcionado: | Centro de servicio de ultramar disponible | Aplicación: | Deshidratación de la harina de pescado y de pescados |
Función: | Eco amistoso | exclusión: | 12 Meses |
Resaltar: | Centrifugadora industrial de la jarra,centrifugadora de la jarra del barro |
Usos:
La jarra trifásica se separa que contiene el aceite en una fase del aceite, sólidos y aguas residuales virtualmente sin aceite. Debido a su alta materia seca, los sólidos se pueden reciclar relativamente fácilmente. Además, la concentración de los sólidos en las aguas residuales es más baja que sea el caso si los separadores de la boca se utilizan en proceso convencional.
Características:
Ventajas:
1. Baje los costes del transporte de la torta debido a los sólidos muy secos
2. Mejore la recuperación de los alimentos debido a la eficacia de separación muy alta
3. Baje el consumo de agua fresco comparado a otros procesos
4. Operación continua y completamente automática
5. 24 confiabilidades de funcionamiento de h
6. Protección del desgaste óptimo
7. Diseño ahorro de energía
8. fácil actuar
9. Fácil mantener
10. Asamblea simple/el desmontar
Principio de funcionamiento:
Parámetro de Techinque:
Modelo | Diámetro milímetro del tambor | Líquido capacity㎥/h de la entrada | Poder del kilovatio principal/auxiliar del motor | Peso kilogramo | Dimensión milímetro (máximo) |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW (F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 (W) | 250 | 1~5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW (F) 350 | 350 | 5~15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 (W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW350 | 350 | 2~10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW (F) 450 | 450 | 5~20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 (W) | 450 | 5~28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW450 | 450 | 5~15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
LW520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW (F) 520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
LW520 (W) | 520 | 10~35 | 45/11 | 5000 | 4840*1160*1465 |
*** F: Ex-prueba, W: Aguas residuales, S: FS trifásico: Ex-- prueba y trifásico
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218