Datos del producto:
|
Producto alias: | DLJ | Calibre de la entrada/del mercado: | ㎜ DN40-200 |
---|---|---|---|
Índice de corriente máximo: | 10-640 ㎥/h | nombre: | filtro del aceite de mesa |
Temperatura máxima del trabajo: | ℃ 120 | Precisión nominal de la filtración: | 1-1200 μm |
Alta luz: | filtro de bolso multi,filtro de bolso del acero inoxidable |
El Bolso-tipo filtro del DL de bolso industrial refina el filtro para el filtro del aceite de mesa, Filterleak-libre
Filtro de bolso del acero inoxidable
El filtro de bolso es un nuevo equipo de la filtración del diseño. Ha apoyado por las cestas del metal. El líquido fluye en el filtro, el sólido parado por el bolso de filtro, y flujos líquidos limpios hacia fuera.
Característica:
El bolso-tipo filtros del DL es clases de equipo del filtro con la estructura única, pequeño volumen, operación fácil y ágil, ahorro de energía, eficacia alta, modo de trabajo sin goteras y adaptabilidad fuerte.
Alcance de uso:
La pintura, cerveza, aceite vegetal, medicina, cosmético, producto petrolífero, materia textil química, sustancia química sensible a la luz, electrochapa el líquido, la leche, el agua mineral, el solvente caliente, la emulsión, el agua industrial, el agua dulce, la resina, la tinta de impresión, las aguas residuales industriales, el zumo de fruta, el aceite de mesa y la cera y así sucesivamente. La mayoría de la compra del cliente este filtro de bolso para el aceite de lubricación.
La precisión puede ser 0,5~ 200um. Y puede ser por encargo según diversos requirments.
Parámetros tecnológicos principales:
Modelo | ㎡ del área de la filtración | Calibre milímetro de la entrada/del mercado | Índice de corriente máximo ㎥/h | MPa máximo de la presión del trabajo | ℃ máximo de la temperatura del trabajo | Μm de la precisión de la filtración de Norminal |
DL-1P1S | 0,25 | DN40 | 10 | 0,4 | 120 | 1,5,10,15,25,40,50, 65,75,80,100… 1200 |
DL-1P2S | 0,5 | DN40 | 20 | |||
DL-4P1S | 1 | DN80 | 40 | |||
DL-4P2S | 2 | DN80 | 80 | |||
DL-6P1S | 1,5 | DN100 | 60 | |||
DL-6P2S | 3 | DN100 | 120 | |||
DL-8P1S | 2 | DN125 | 80 | |||
DL-8P2S | 4 | DN125 | 160 | |||
DL-10P2S | 5 | DN125 | 200 | |||
DL-12P2S | 6 | DN150 | 240 | |||
DL-16P2S | 8 | DN150 | 320 | |||
DL-20P2S | 10 | DN200 | 400 | |||
DL-24P2S | 12 | DN200 | 480 | |||
DL-28P2S | 14 | DN200 | 560 | |||
DL-32P2S | 16 | DN200 | 640 |
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218