Datos del producto:
|
Producto alias: | Separador de biodiesel | Presión de entrada (Mpa): | 0,05 |
---|---|---|---|
Presión del mercado (Mpa): | 0.1-0.3 | Peso (kilogramos): | 1880 |
Dimensión del esquema (milímetros): | 1800*1200*1800 | Material: | De acero inoxidable |
Resaltar: | separador centrífugo del sólido-líquido,separador de agua marino del aceite |
Separador centrífugo del biodiesel del agua del aceite de la alta tarifa del aceite con el Ex-tipo autolimpiador del cuenco
Detalles de empaquetado | embalaje marinero estándar |
Detalle de la entrega | 60 días |
Modelo | Tratamiento | Entrada | Mercado | Peso (kilogramo) | Esquema |
DHSY360 | 1200-2500 | 0,05 | 0.1-0.25 | 1280 | 1500*1150*1500 |
DHSY470 | 4000-7000 | 0,05 | 0.1-0.3 | 1880 | 1800*1200*1800 |
DHSY550 | 6000-15000 | 0,05 | 0.1-0.3 | 2200 | 1850*1550*2050 |
Garantía de calidad
1.Separator manufacturados de acuerdo con calidad guaranteen el sistema de ISO9001-2000.
el vendedor 2.The garantizará que el separador manufacturado de acuerdo con calidad
estándar de la garantía de JB/T8103-2005.
el período de garantía 3.The será 1 año contado a partir de la fecha la cual la materia llega
en el puerto de destino.
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218