Datos del producto:
|
nombre: | Filtro vertical de la hoja de la presión | Área de la filtración: | 45㎡ |
---|---|---|---|
Volumen del producto de filtración: | 900L | Presión del trabajo: | 0.1-0.4Mpa |
Volumen de la máquina: | 3000L | Peso de la máquina: | 3500kg |
Resaltar: | filtro vertical de la hoja del metal,filtro de presión horizontal de la placa |
Malla vertical del filtro del filtro SS304/316 de la hoja de la presión de la estructura compacta
Ventaja vertical del filtro de la hoja de la presión:
Puesto que este equipo tiene muchas ventajas tales como estructura única, volumen compacto, alta eficacia del filtro, fineza del licor filtrado, ningún despilfarro material, sin el consumo de papel de filtro, tela filtrante. Está consumiendo solamente a la pequeña cantidad de ayuda del filtro. Puede ser mantenido, ser limpiado y ser actuado convenientemente en el costo muy bajo.
La hoja vertical de la presión filtra características:
Malla del filtro SS304/316, buen efecto del filtro, de pequeñas pérdidas.
Torta automática que descarga, intensidad de trabajo de la vibración del punto bajo.
Diseño cerrado. Limpie el ambiente de trabajo.
Dos sistemas paralelamente para realizar la producción continua.
Forma del esquema del filtro de la hoja de la presión y tamaño verticales de la asamblea
Modelo | Diámetro de Shell | Espacio entre la hoja de filtro | Calibre de la entrada/del mercado | Puerto del desbordamiento | Puerto de la descarga | Altura | Repuesto del piso |
NYB-2 | ∅400 | 50 | DN25 | DN25 | DN150 | 1550 | 620×600 |
NYB-4 | ∅500 | 50 | DN40 | DN25 | DN200 | 1800 | 770×740 |
NYB-7 | ∅600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310×1000 |
NYB-10 | ∅800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510×1060 |
NYB-30 | ∅1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030×1550 |
NYB-36 | ∅1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030×1550 |
NYB-40 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130×1560 |
NYB-45 | ∅1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130×1560 |
NYB-52 | ∅1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230×1650 |
NYB-60 | ∅1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310×1750 |
NYB-70 | ∅1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050×1950 |
NYB-80 | ∅1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210×2100 |
NYB-90 | ∅1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4650 | 3300×2200 |
Técnica principal
Modelo | ㎡ del área de la filtración | Volumen L del producto de filtración | Capacidad del tratamiento | Mpa de la presión del trabajo | ℃ de la temperatura del trabajo | Volumen L de la máquina | Peso kilogramo de la máquina | |||
Aceite | Resina | Bebida | Presión clasificada | Presión máxima | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.1-0.4 | 0,5 | ≤150 | 120 | 300 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
NYB-90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
Uso vertical del filtro de la hoja de la presión:
Productos químicos orgánicos: diversos ácido orgánico, éster, benceno y aldehino
Pintura de aceite: resina, barniz, tinte y laca
Nuestro servicio
Durante proceso de selección:
Después de servicio:
1. Meses de período de garantía a partir de la fecha de llegada de la máquina.
2. Los suficientes recambios en existencia están disponibles.
3. Los técnicos están disponibles para el servicio de ultramar.
4. 24 horas de consulta técnica.
5. El cliente podría conseguir entrenado por nuestro tecnician experimentado.
6. El trazo de la rutina será oportuno hecho.
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218