|
Datos del producto:
|
Peso: | 1000 kg | Área de filtración: | 2-80 ㎡ |
---|---|---|---|
Volumen del producto de filtración: | 30-1600 L | Capacidad de tratamiento: | 0.4-21 |
Presión laboral: | 0.1-0.68 MPA | Temperatura laboral: | ≤ 150 °C |
Volumen de la máquina: | 120-7200 L | Material: | Acero inoxidable |
Tipo de operación: | totalmente cerrado | Descarga de residuos: | Válvula neumática |
Tamaño del paquete: | 123*456*789 cm | Peso del paquete: | 1,2 T |
Tipo de filtración: | Carbono activado/blanqueo | Residuo de vibración: | Sí |
Operación continua: | Sí | ||
Resaltar: | Filtro de hojas a presión 1000kg,Filtro de hojas a presión para blanqueo de aceite,Filtro de presión industrial con garantía |
Atributo | Valor |
---|---|
Condición | Nuevo |
Peso (kg) | 1000 |
Garantización | 1 año |
El filtro hermético de placa NYB de alta eficiencia es un equipo de filtro fino de alta eficiencia, ahorro de energía y funcionamiento hermético.industria farmacéutica y muchas otras industrias.
El filtro está compuesto por una carcasa, una placa de filtración, una tapa y un dispositivo de descarga automática.y están instalados en el tubo central de recolección de líquidos, por lo que se puede desmontar para la limpieza muy convenientemente.
Modelo | Área de filtración (m2) | Volumen del pastel del filtro (L) | Capacidad de tratamiento | Presión de trabajo (Mpa) | Temperatura de trabajo (°C) | Volumen de la máquina (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite de oliva | Resina | Bebidas | Presión nominal | Presión máxima | ||||
El NYB-2 | 2 | 30 | 0.4 a 0.6 | ¿Qué pasa?5 | 0.1 a 0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
Los demás: | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2 y 3 | 2 a 5. | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
Los demás: | 7 | 105 | ¿Qué pasa?8 | 3 a 6. | 4 a 7. | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 10 | 150 | 1.6-3 | 5 a 8. | 6 a 9 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
Los demás: | 12 | 240 | 2 a 4 | 6 a 9 | 8 a 11 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
Los Estados miembros deben: | 15 | 300 | 3 y 5 | 7 a 12 | 10 a 13 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 20 | 400 | 4 a 6 | 9 a 15 | 12 a 17 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
Los Estados miembros deberán: | 25 | 500 | 5 y 7 | 12 a 19 | 16 a 21 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
Los Estados miembros deberán: | 30 | 600 | Entre 6 y 8 | 14 a 23 | 19 a 25 años | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
Los demás: | 36 | 720 | 7 a 9 | 16 a 27 | 23 a 31 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
Los demás: | 40 | 800 | 8 a 11 | 21 a 34 años | Entre 30 y 38 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
Los demás: | 45 | 900 | 9 al 13 | 24 a 34 años | 36 a 44 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 52 | 1040 | Entre 10 y 15 | 27 a 45 | 42 a 51 años | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
Los demás productos | 60 | 1200 | El 11 al 17 | 30-52 años | 48 a 60 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
Los Estados miembros deberán: | 70 | 1400 | 12 a 19 | 36 a 60 | 56 a 68 años | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
Los demás productos | 80 | 1600 | 13 a 21 | Entre 40 y 68 | 64 a 78 años | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
Tamaño | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
---|---|
Peso | 1.2 T |
Detalles del embalaje | El paquete normal es una caja de madera. Si se exporta a países europeos, la caja de madera será fumigada. Si el contenedor es demasiado apretado, la caja de madera será fumigada.utilizaremos película de PE para el embalaje o empacarlo según la solicitud especial del cliente. |
Hemos asistido a varias exposiciones durante estos años, como la Feria de Cantón.
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218