|
Datos del producto:
|
Capacidad: | 500-100000LPH, por ejemplo | Área de filtración: | 2m2 a 100m2 |
---|---|---|---|
Material: | Acero carbono | Temperatura de diseño: | 100 a 150 °C |
Presión de diseño: | 0.6MPA | Tamaño de entrada: | DN50 |
Tamaño de salida: | DN50 | Volumen del producto de filtración: | 30-1600L |
Presión laboral: | 0.1-0.4MPA | Temperatura laboral: | ≤150 ℃ |
Volumen de la máquina: | 120-7200L | Estructura: | Filtro de hoja |
Función: | Filtro de aceite | Capacidad de tratamiento: | 0.4-21 (varía según el modelo) |
Peso: | 1,2 T | ||
Resaltar: | Filtro de hojas de presión vertical industrial,Filtro de hojas a presión 500-100000 LPH,Filtro de hojas vertical con garantía |
Atributo | Valor |
---|---|
Condición | Nuevo |
Garantía | 1 año |
Función | Filtro de aceite |
Estructura | Filtro de hojas |
Capacidad | 500-100000LPH |
Área de filtración | 2m²-100m² |
Material | Acero al carbono |
Color | Verde o azul |
Temperatura de diseño | 100-150°C |
Presión de diseño | 0.6Mpa |
Tamaño de entrada | DN50 |
Tamaño de salida | DN50 |
Servicio post-garantía | Soporte técnico por video, soporte en línea, repuestos, servicio de mantenimiento y reparación en campo |
Servicio postventa proporcionado | Servicio de mantenimiento y reparación en campo |
Industrias aplicables | Fábrica de alimentos y bebidas, industria de resinas |
Inspección de salida de video | Proporcionado |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionado |
Garantía de componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Recipiente a presión |
El filtro hermético de placa de alta eficiencia NYB es un equipo de filtración fina de alta eficiencia, ahorro de energía y funcionamiento hermético. Es ampliamente utilizado en las industrias química, petrolera, de pintura, alimentaria, farmacéutica y muchas otras.
El filtro se compone de carcasa, placa de filtración, cubierta y dispositivo de descarga automática. Entre ellos, la placa de filtración está hecha de muchas capas de materiales de filtración de acero inoxidable, y se instalan en la tubería central de recolección de líquido, por lo que se puede desmontar para su limpieza de forma muy conveniente.
Modelo | Área de filtración (m²) | Volumen de torta de filtro (L) | Capacidad de tratamiento | Presión de trabajo (Mpa) | Temperatura de trabajo (°C) | Volumen de la máquina (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite | Resina | Bebida | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 0.5 | ≤150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 0.5 | ≤150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.5 | ≤150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.5 | ≤150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.5 | ≤150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.5 | ≤150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.5 | ≤150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.5 | ≤150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.5 | ≤150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0.5 | ≤150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0.5 | ≤150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.5 | ≤150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.5 | ≤150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.5 | ≤150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.5 | ≤150 | 7200 |
Tamaño | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
---|---|
Peso | 1.2 T |
Detalles del embalaje | El paquete normal es una caja de madera (Tamaño: L*W*H). Si se exporta a países europeos, la caja de madera se fumigará. Si el contenedor es demasiado ajustado, usaremos película de polietileno para embalar o lo embalaremos de acuerdo con la solicitud especial de los clientes. |
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218