|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 380V u otro | Fuerza: | 22kW |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Material: | Acero inoxidable 304 |
| Estructura: | Pila de discos | Operación: | Funcionamiento continuo automático |
| Peso: | 2200 kg | Presión de entrada: | 0,05 MPa |
| Presión de salida: | 0.1-0.3 MPa | Potencia del motor: | 22 kilovatios |
| Capacidad de tratamiento: | 6000-15000 L./H | modelo: | DHSY550 |
| Tipo: | Centrifugadora | Nivel de ruido: | bajo |
| Eficiencia de separación: | Alto | ||
| Resaltar: | Separador de aceite de disco de acero inoxidable 304,Separador de aceite de disco continuo automático,Centrífuga de separación líquido-líquido-sólido |
||
| Modelo | Capacidad de tratamiento (L/H) | Presión de entrada (Mpa) | Presión de salida (Mpa) | Potencia del motor (Kw) | Peso (kg) | Dimensión del contorno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHSY470 | Entre 4000 y 7000 | 0.05 | 0.1 a 0.3 | 15 | 1880 | 1800 * 1200 * 1800 |
| DHSY550 | Entre 6000 y 15000 | 0.05 | 0.1 a 0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218