|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 220V/380V/460V | Fuerza: | 15000W |
|---|---|---|---|
| peso: | 1600 kilos | Dimensiones: | 1800*1200*2030 milímetros |
| Material: | Acero inoxidable de calidad alimentaria. | Capacidad: | 3000-7000 L/H |
| Presión de entrada: | 0,05 MPa | Presión de salida: | 0,1-0,4 MPa |
| potencia del motor: | 15 kilovatios | Tipo de descarga: | Automático |
| Tipo de control: | Gabinete de control | componentes centrales: | PLC, rodamiento, motor |
| Nivel de ruido: | Bajo | Estabilidad de funcionamiento: | Alto |
| Velocidad de rotación: | Alto | ||
| Resaltar: | Juneng automatic milk separator,milk cream degreasing machine,disc oil separator for dairy |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Treatment Capacity (L/H) | 3000-7000 |
| Inlet Pressure (Mpa) | 0.05 |
| Outlet Pressure (Mpa) | 0.1-0.4 |
| Motor Power (Kw) | 15 |
| Weight (Kg) | 1600 |
| Outline Dimension (mm) | 1800×1200×2030 |
| Model | Application |
|---|---|
| DHN | Dairy clarification |
| DHNZ | Dairy degrease |
| DHZ | Edible oil refinery |
| DBY | Beverage purification |
| DHC | Pharmacy |
| DHFX | Fermentation liquor |
| DHNJ | Chemical such as Viscose |
| DHSY | Biodiesel |
| DHFY | Kitchen waste oil |
| KYDH | Diesel fuel clean up |
| DPF | Starch separation |
| Aspect | Details |
|---|---|
| Transport | Ocean shipping, sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. European exports include fumigated wooden boxes. Alternative packaging available for tight containers or special requests. |
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218