|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 220V/380V/440V/460V | Fuerza: | 15 kilovatios |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | 1800*1200*1800 milímetros | Material: | SUS304/SUS316 |
| Capacidad: | 5000-10000L/H | Función: | Separación |
| Tratamiento: | Aclarando | Tipo: | Planta Separadora |
| peso: | 1880 kilos | Presión de entrada: | 0,05 MPa |
| Presión de salida: | 0.1-0.25 MPA | potencia del motor: | 15 kilovatios |
| Viscosidad máxima: | 380cst/50ºC | componentes centrales: | PLC, rodamiento, motor |
| Nivel de ruido: | Bajo | ||
| Resaltar: | separador de filtro de combustible marino,separador de aceite y agua de dos fases,separador de aceite de disco vertical |
||
| Modelo | Capacidad de tratamiento (L/H) | Presión de entrada (MPa) | Presión de salida (MPa) | Potencia del motor (kW) | Peso (kg) | Dimensión del contorno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | Entre 1000 y 5000 | 0.05 | 0.1 a 0.25 | 7.5 | 1280 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Los datos de las personas afectadas | Entre 3000 y 10000 | 0.05 | 0.1 a 0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | Entre 5000 y 2000 | 0.05 | 0.1 a 0.25 | 22 | 2200 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218