|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 220V/380V | Fuerza: | 45kw |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | Se aplicará el método siguiente: | Peso: | 5500 KG |
| determinación de velocidad: | 1550 r/min | Diámetro de tambor: | 800 mm |
| Longitud del tambor: | 450 mm | Volumen del tambor: | 100l |
| Capacidad de carga: | 150 kg | Factor de separación máximo: | 1070 |
| Potencia del motor: | 45 kW | Capacidad: | 0,8-2,5 t/h |
| Humedad: | Entre el 5 y el 35% | Pérdida de fase sólida: | 0.05% |
| Componentes centrales: | PLC, rodamiento, motor | ||
| Resaltar: | Centrífuga peladora de 45kw de potencia,Separador centrífugo continuo de 100L de capacidad,Centrífuga sifónica de velocidad de ajuste de 1550 |
||
| Artículo/Tipo | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Diámetro del tambor (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Longitud del tambor (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volumen del tambor (L) | 100 | 355 | 830 |
| Capacidad de carga (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Velocidad del tambor (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Factor de separación máximo | 1070 | 1006 | 799 |
| Potencia del motor (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Tamaño (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Peso (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Modelo | Capacidad (base húmeda) T/h | Humedad % | Pérdida de fase sólida % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
| Especificaciones de embalaje | Detalles |
|---|---|
| Tamaño | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| Peso | 1.2 T |
| Detalles del embalaje | Embalaje estándar en caja de madera. Las exportaciones europeas incluyen fumigación. Embalaje alternativo (película de PE) disponible para contenedores ajustados o solicitudes especiales. |
Persona de Contacto: Lee
Teléfono: 86-13601538852
Fax: 86-0510-87501218